SARANA GEDUNG DAN LAHAN
No | Lokasi Lahan
(Nama dan Nomor Jalan, Kota, Propinsi) |
Status Kepemilikan Lahan | Penggunaan Lahan | Luas Lahan | Luas Bangunan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kampus I ( Klaten) Morangan, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah | Milik Yayasan | Kantor dan Gedung Kuliah | 1193 m2 | 3579 m2 |
2. | Kampus II (Karanganyar)
Jl. Nano Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah |
Milik Yayasan | Kantor dan Gedung Kuliah | 1050 m2 | 1500 m2 |
3 | Lahan III
(Gunung Kidul Yogyakarta)
|
Milik Yayasan | Plan Laboratorium Pariwisata, Budaya dan Seni | 3347 m2 | 0 |
Dst | – | – | – | – | – |
TOTAL | 5.590 m2 | 5079 m2 |
SARANA
No | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Total Luas | Kepemilkan | Kondisi | ||
Milik Sendiri | Sewa/
Pinjam/ Kerjasama |
Terawat | Tidak Terawat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ruang Pimpinan | 3 | 97 m2 | √ | √ | ||
2 | Ruang Kuliah | 7 | 300 m2 | √ | √ | ||
3 | Ruang Administrasi | 3 | 189 m2 | √ | √ | ||
4 | Ruang Perpustakaan | 210 m2 | √ | √ | |||
5 | Ruang Komputer | 3 | 305 m2 | √ | √ | ||
6 | Ruang Laboratorium | 6 | 305 m2 | √ | √ | ||
7 | Ruang Dosen | 3 | 210 m2 | √ | √ | ||
8 | Ruang UKM | 2 | 36 m2 | √ | √ | ||
7 | Tanah | 3 | 5.590 m2 | √ | √ |
PRASARANA
No | Jenis Prasarana Pendukung | Jumlah Unit | Total Luas | Kepemilkan | Kondisi | ||
Milik Sendiri | Sewa/
Pinjam/ Kerjasama |
Terawat | Tidak Terawat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Asrama Mahasiswa | 6 | 336 | √ | √ | ||
2. | Tempat Ibadah (Pura) | 2 | 162 | √ | √ | ||
3. | Tempat Dharma Tula | 1 | 24 | √ | √ | ||
4. | Ruang Penjaga | 2 | 56 | √ | √ | ||
5. | Ruang rumah tangga dan Gudang | 2 | 80 | √ | √ | ||
6. | Kamar Mandi/WC | 24 | 34 | √ | √ | ||
7 | Rumah Moderasi/
Mushola |
1 | 21 | √ | √ |